1
/
of
2
SBS
SBS 860H.HS Street Excel Sintered Front Brake Pads for Harley Davidson
SBS 860H.HS Street Excel Sintered Front Brake Pads for Harley Davidson
Regular price
Rs. 3,000.00
Regular price
Rs. 0.00
Sale price
Rs. 3,000.00
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
- Designed for modern high performance, sport and big touring bikes
- Class-leading, high performance, developed in racing and fine-tuned for street use.
H.HS - SINTER
FRONT
- OE replacement compound for bikes with sintered pads
- Designed for modern high performance, sport and big touring bikes
- Sintered compound formulated for low wear, high thermal stability and excellent brake feel
- Class-leading, high performance, developed in racing and fine-tuned for street use
- Excellent for stainless steel or cast iron brake discs
- Front (H.HS) and rear (H.LS) compounds for ideal brake balance, to avoid rear wheel lock-up.
- Product type: Brake pads
- Quality: H.HS
- Harley quality: H.HS
- Catalog number: 860
- Numbers in set: 2
- Plate height: 55.19
- Plate width: 74.50
- Total thickness: 9.20.
Brand | Model | Use | CCM | Year | Select |
---|---|---|---|---|---|
HARLEY DAVIDSON | FLDE Softail Deluxe | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2019 | |
HARLEY DAVIDSON | FLFB Fat Boy | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FLFBS Fat Boy | Brake Pad front | 1870 | 2018 - 2022 | |
HARLEY DAVIDSON | FLHC Heritage Classic | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2019 | |
HARLEY DAVIDSON | FLHCS Heritage Classic | Brake Pad front | 1870 | 2018 - 2022 | |
HARLEY DAVIDSON | FLS Softail Slim | Brake Pad front | 1690 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSB Sport Glide | Brake pad front 2 sets needed | 1750 | 2018 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSL Softail Slim | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSS Softail Slim S | Brake Pad front | 1802 | 2016 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | Brake Pad front | 1690 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | Brake Pad front | 1690 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Fat Boy | Brake Pad front | 1690 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS Fat Boy S | Brake Pad front | 1802 | 2016 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail Deluxe | Brake Pad front | 1690 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Brake pad front 2 sets needed | 1802 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FXBB Street Bob | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2022 | |
HARLEY DAVIDSON | FXBBS Street Bob | Brake Pad front | 1870 | 2022 | 2022 |
HARLEY DAVIDSON | FXBR Breakout | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2019 | |
HARLEY DAVIDSON | FXBRS Breakout | Brake Pad front | 1870 | 2018 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FXDR | Brake Pad front | 1870 | 2019 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FXFB Fat Bob | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FXFBS Fat Bob | Brake pad front 2 sets needed | 1870 | 2018 - 2022 | |
HARLEY DAVIDSON | FXLR Low Rider | Brake Pad front | 1750 | 2018 - 2020 | |
HARLEY DAVIDSON | FXLRS Low Rider S | Brake pad front 2 sets needed | 1917 | 2022 | 2022 |
HARLEY DAVIDSON | FXLRST Low Rider ST | Brake pad front 2 sets needed | 1917 | 2022 | 2022 |
HARLEY DAVIDSON | FXSB Breakout | Brake Pad front | 1690 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FXST Softail Standard | Brake Pad front | 1584 | 2015 - 2017 | |
HARLEY DAVIDSON | FXST Softail Standard | Brake Pad front | 1750 | 2022 | 2022 |
HARLEY DAVIDSON | XR | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2008 - 2010 | |
HARLEY DAVIDSON | XR X | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2010 - 2013 |
Share

